Kare profiller, eşit kenarlı yapılarıyla modern yapı sektörünün ve endüstriyel uygulamaların çok yönlü çelik yapı elemanlarıdır. Beximport olarak, yüksek kaliteli kare profillerimizle inşaat ve endüstriyel projelerinizde güvenilir çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz. Geniş ürün yelpazemiz, farklı ebat ve et kalınlıklarında sunduğumuz kare profiller ile her türlü yapısal uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Kare profiller, simetrik yapısı sayesinde her yönde eşit mukavemet gösterir ve burulmaya karşı üstün direnç sağlar. Bu özelliği ile özellikle çerçeve sistemleri, taşıyıcı kolonlar ve yapısal uygulamalarda tercih edilir. Çelik konstrüksiyon, mobilya üretimi, makine imalatı ve dekoratif uygulamalarda sıklıkla kullanılan kare profillerimiz, estetik görünüm ve yüksek dayanıklılık özellikleri ile öne çıkmaktadır.
Kocaeli’deki geniş depo kapasitemiz sayesinde, acil ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılayarak projelerinizin aksamasını önlüyoruz. Rekabetçi fiyatlarımız ve zamanında teslimat garantimizle, kare profil tedarikinde güvenilir çözüm ortağınızız.
Ürün Özellikleri ve Avantajları
- Simetrik Yapı ve Yüksek Dayanım: Kare profiller, her yönde eşit mukavemet değerleri ve burulmaya karşı üstün direnç gösterir.
- Çeşitli Ebat Seçenekleri: 20×20 mm’den 300×300 mm’ye kadar değişen ebatlarda ve 1,5 mm ile 10 mm arasında değişen et kalınlıklarında geniş ürün yelpazesi sunuyoruz. Tablomuzda en çok tercih edilen ebatlar listelenmiştir.
- Estetik Görünüm: Düzgün yüzeyi ve keskin hatları ile mimari ve dekoratif uygulamalarda tercih edilir.
- Kolay İşlenebilirlik: Kesme, delme, bükme ve kaynak işlemlerinde üstün performans gösterir.
- Hızlı Teslimat: Merkezi depomuzdan organize lojistik planlamamızla siparişlerinizi söz verdiğimiz tarihte eksiksiz teslim ederek projelerinizin aksamasını önleriz.
Uygulama Alanları
- Çelik konstrüksiyon yapılar
- Mobilya üretimi
- Makine şasileri ve ekipman destekleri
- Korkuluk ve merdiven sistemleri
- Dekoratif mimari uygulamalar
- Reklam panoları ve standlar
- Spor ve fitness ekipmanları
- Tarımsal yapılar ve ekipmanlar
- Depolama sistemleri ve raflar
- Otomotiv ve taşıt üretimi
Teknik Özellikler
Kare profillerimiz, projenizin gereksinimlerine göre farklı ebat ve et kalınlıklarında sunulmaktadır. Tablomuzda belirtilen ebatlar, en çok tercih edilen ölçülerdir. Tabloda gösterilen değerler:
- •EBAT: Profil dış ölçüleri (mm x mm)
- •KALINLIK (mm): Et kalınlığı
- •kg/m: Metre başına düşen ağırlık
Beximport kalitesiyle sunduğumuz kare profillerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak, özel projeleriniz için teklif istemek veya sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 20 yıllık sektör deneyimimiz ve uzman kadromuzla, projeleriniz için en uygun çözümleri sunmaktan mutluluk duyarız.
| EBAT | KALINLIK (mm) | kg/m |
|---|---|---|
| 20x20 | 1.50 | 0.86 |
| 20x20 | 2.00 | 1.05 |
| 25x25 | 1.50 | 1.10 |
| 25x25 | 2.00 | 1.36 |
| 25x25 | 2.50 | 1.64 |
| 25x25 | 3.00 | 1.89 |
| 30x30 | 1.50 | 1.34 |
| 30x30 | 2.00 | 1.68 |
| 30x30 | 2.50 | 2.03 |
| 30x30 | 3.00 | 2.36 |
| 40x40 | 1.50 | 1.81 |
| 40x40 | 2.00 | 2.31 |
| 40x40 | 2.50 | 2.82 |
| 40x40 | 3.00 | 3.30 |
| 50x50 | 2.00 | 2.98 |
| 50x50 | 2.50 | 3.60 |
| 50x50 | 3.50 | 4.25 |
| 50x50 | 4.00 | 5.45 |
| 50x50 | 5.00 | 6.56 |
| 60x60 | 2.00 | 3.56 |
| 60x60 | 2.50 | 4.39 |
| 60x60 | 3.00 | 5.19 |
| 60x60 | 4.00 | 6.71 |
| 60x60 | 5.00 | 8.13 |
| 70x70 | 2.50 | 5.17 |
| 70x70 | 3.00 | 6.13 |
| 70x70 | 4.00 | 7.97 |
| 70x70 | 5.00 | 9.70 |
| 80x80 | 3.00 | 7.07 |
| 80x80 | 4.00 | 9.22 |
| 80x80 | 5.00 | 11.30 |
| 80x80 | 6.00 | 13.20 |
| 90x90 | 3.00 | 8.01 |
| 90x90 | 4.00 | 10.50 |
| 90x90 | 5.00 | 12.80 |
| 90x90 | 6.00 | 15.10 |
| 100x100 | 3.00 | 8.96 |
| 100x100 | 4.00 | 11.70 |
| 100x100 | 5.00 | 14.20 |
| 100x100 | 6.00 | 17.00 |
| 100x100 | 8.00 | 21.40 |
| 120x120 | 4.00 | 14.20 |
| 120x120 | 6.00 | 20.70 |
| 140x140 | 5.00 | 20.70 |
| 140x140 | 8.00 | 31.40 |
| 150x150 | 5.00 | 22.30 |
| 150x150 | 8.00 | 33.60 |
| 200x200 | 5.00 | 30.10 |
| 200x200 | 8.00 | 46.50 |
| 200x200 | 10.00 | 57.00 |
| 60x60 | 5.00 | 38.00 |
| 60x60 | 8.00 | 59.10 |
| 60x60 | 10.00 | 72.70 |
| 300x300 | 6.00 | 54.70 |
| 300x300 | 8.00 | 71.60 |
| 300x300 | 10.00 | 88.40 |
