Sıcak haddelenmiş levha saclar, çeliğin yeniden kristalleşme sıcaklığının üstünde olan yüksek bir sıcaklıkta (1700°F ve üzeri) haddeleme işlemi sonucu elde edilen, yüksek mukavemetli çelik ürünlerdir. Beximport olarak sunduğumuz sıcak haddelenmiş levha saclar, güçlü yapısı, dayanıklılığı ve çok yönlü kullanım özellikleriyle projelerinizde güvenle kullanabileceğiniz kaliteli çözümler sunmaktadır.
Sıcak haddelenmiş levha saclar, 1.5 mm ile 20.00 mm arasındaki kalınlıklarda üretilmekte olup, çeşitli boyutlarda temin edilebilmektedir. Bu saclar, yüksek sıcaklıkta haddelenme işlemi sayesinde güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Bu özelliği, zorlu koşullarda kullanılacak projeler için mükemmel bir tercih haline getirir. Özellikle ağır sanayi, yapı ve makine sektörlerinde vazgeçilmez bir malzeme olarak öne çıkar.
Kocaeli’deki geniş depo kapasitemiz sayesinde, acil ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılayarak projelerinizin aksamasını önlüyoruz. Rekabetçi fiyatlarımız ve zamanında teslimat garantimizle, sıcak haddelenmiş levha sac tedarikinde güvenilir çözüm ortağınızız.
Ürün Özellikleri ve Avantajları
- Yüksek Mukavemet: Yüksek sıcaklıkta haddelenme işlemi, çeliğin güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahip olmasını sağlar. Bu da onu zorlu koşullarda kullanılacak projeler için mükemmel bir tercih haline getirir.
- Esnek Kalınlık Aralığı: 1.5 mm ile 20.00 mm arasında değişen kalınlıklarda üretilir, bu da farklı projelerde kullanım esnekliği sağlar.
- Ekonomik Çözümler: Büyük projelerde maliyet etkin çözümler sunan sıcak haddelenmiş levha saclar, yüksek performansı uygun fiyatlarla bir araya getirir.
- İşlenebilirlik: Kalın yapısına rağmen, işlenmesi ve şekillendirilmesi kolaydır, bu da projelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.
- Kaynaklanabilirlik: Sıcak haddelenmiş levha saclar, kaynaklanmaya uygun yapısı sayesinde çeşitli imalat projelerinde kolaylıkla kullanılabilir.
- •ayanıklılık: Sert ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar, bu da maliyet etkin bir çözüm sağlar.
Kullanım Alanları
Sıcak haddelenmiş levha saclar, çok yönlü yapıları sayesinde birçok sektörde ve uygulamada tercih edilmektedir:
- Gemi İnşa Sektörü: Gemi gövdesi, güverte ve diğer yapısal bileşenlerin üretiminde kullanılır.
- İnşaat Sektörü: Çelik konstrüksiyonlar, köprüler, binalar ve diğer yapısal uygulamalarda tercih edilir.
- Enerji Nakil Hatları: Enerji iletim kulelerinin ve diğer altyapı bileşenlerinin üretiminde kullanılır.
- Boru ve Profil Üretimi: Çeşitli çaplarda ve şekillerde boru ve profil üretiminde hammadde olarak kullanılır.
- Otoyol Bariyer ve Levhaları: Yol güvenlik sistemleri ve trafik işaretleri için dayanıklı bir malzeme olarak tercih edilir.
- Konteyner ve Makine İmalat Sanayi: Ağır iş makineleri, konteynerler ve endüstriyel ekipmanların üretiminde kullanılır.
Sıcak haddelenmiş levha saclar, yüksek mukavemeti ve dayanıklılık özellikleri sayesinde, projelerinizde güvenle tercih edebileceğiniz yapısal çelik elemanlardır. Beximport olarak, ihtiyaçlarınıza en uygun sıcak haddelenmiş levha sac seçiminde teknik destek sunmaktan ve projelerinize değer katmaktan mutluluk duyarız.
| Kalınlık mm | 1200x2400 | 1250x2500 | 1500x3000 | 1500x6000 | 1500x12000 | 2000x6000 | 2000x8000 | 2000x12000 | 2500x12000 | 3000x12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 136 | 147 | 212 | 424 | 848 | 565 | 754 | 1,130 | 1,413 | 1,696 |
| 8 | 181 | 196 | 283 | 565 | 1,130 | 754 | 1,005 | 1,507 | 1,884 | 2,261 |
| 10 | 226 | 245 | 353 | 707 | 1,413 | 942 | 1,256 | 1,884 | 2,355 | 2,826 |
| 12 | 271 | 294 | 424 | 848 | 1,696 | 1,130 | 1,507 | 2,261 | 2,826 | 3,391 |
| 14 | 317 | 343 | 495 | 989 | 1,978 | 1,319 | 1,758 | 2,638 | 3,297 | 3,956 |
| 15 | 339 | 368 | 530 | 1,060 | 2,120 | 1,413 | 1,884 | 2,826 | 3,533 | 4,239 |
| 16 | 362 | 393 | 565 | 1,130 | 2,261 | 1,507 | 2,010 | 3,014 | 3,768 | 4,522 |
| 18 | 407 | 442 | 636 | 1,272 | 2,543 | 1,696 | 2,261 | 3,391 | 4,239 | 5,087 |
| 20 | 452 | 491 | 707 | 1,413 | 2,826 | 1,884 | 2,512 | 3,768 | 4,710 | 5,652 |
| 22 | 497 | 540 | 777 | 1,554 | 3,109 | 2,072 | 2,763 | 4,145 | 5,181 | 6,217 |
| 25 | 565 | 613 | 883 | 1,766 | 3,533 | 2,355 | 3,140 | 4,710 | 5,888 | 7,065 |
| 30 | 678 | 736 | 1,060 | 2,120 | 4,239 | 2,826 | 3,768 | 5,652 | 7,065 | 8,478 |
| 32 | 723 | 785 | 1,130 | 2,261 | 4,522 | 3,014 | 4,019 | 6,029 | 7,536 | 9,043 |
| 35 | 791 | 859 | 1,236 | 2,473 | 4,946 | 3,297 | 4,396 | 6,594 | 8,243 | 9,891 |
| 40 | 904 | 981 | 1,413 | 2,826 | 5,652 | 3,768 | 5,024 | 7,536 | 9,420 | 11,304 |
| 45 | 1,017 | 1,104 | 1,590 | 3,179 | 6,359 | 4,239 | 5,652 | 8,478 | 10,598 | 12,717 |
| 50 | 1,130 | 1,227 | 1,766 | 3,533 | 7,065 | 4,710 | 6,280 | 9,420 | 11,775 | 14,130 |
| 55 | 1,243 | 1,349 | 1,943 | 3,886 | 7,772 | 5,181 | 6,908 | 10,362 | 12,953 | 14,130 |
| 60 | 1,356 | 1,472 | 2,120 | 4,239 | 8,478 | 5,652 | 7,536 | 11,304 | 14,130 | |
| 70 | 1,583 | 1,717 | 2,473 | 4,946 | 9,891 | 6,594 | 8,792 | 13,188 | ||
| 80 | 1,809 | 1,963 | 2,826 | 5,652 | 11,304 | 7,536 | 10,048 | |||
| 90 | 2,035 | 2,208 | 3,179 | 6,359 | 12,717 | 8,478 | 11,304 | |||
| 100 | 2,261 | 2,453 | 3,533 | 7,065 | 14,130 | 9,420 | 12,560 | |||
| 110 | 2,487 | 2,698 | 3,886 | 7,772 | 10,362 | |||||
| 120 | 2,713 | 2,944 | 4,239 | 8,478 | 11,304 | |||||
| 130 | 2,939 | 3,189 | 4,592 | 9,185 | 12,246 | |||||
| 150 | 3,391 | 3,680 | 5,299 | 10,598 | 14,130 | |||||
| 200 | 4,522 | 4,906 | 7,065 | 14,130 |
